POST /infecte/create-player-game
Ajouter une partie à un joueur.
Authentification
Cette route nécessite de mettre votre clé API dans le Header.
👥 Autorisation
Les personnes autorisées pour utiliser cette requête sont :
- Corail
- Zelta
🧾 Paramètres
Les champs suivants sont attendus dans le corps de la requête :
| Nom | Type | Dans | Requis | Description | Valeur par default |
|---|---|---|---|---|---|
gameId | number | body | ✅ | L'id de la partie | ❌ |
playerId | number | body | ✅ | Id du joueur | ❌ |
teamStart | string | body | ✅ | Son équipe de départ (HUMANS/INFECTED) | ❌ |
teamEnd | string | body | ✅ | Son équipe de fin (HUMANS/INFECTED) | ❌ |
joinAt | string | body | ✅ | Heure d'arrivée du joueur dans la partie | ❌ |
leftAt | number | body | ✅ | Heure de départ du joueur de la partie | ❌ |
kills | number | body | ❌ | Le nombre de kill du joueur durant la partie | 0 |
deaths | number | body | ❌ | Le nombre de mort du joueur durant la partie | 0 |
infections | number | body | ❌ | Le nombre de joueur infecte par ce joueur durant la partie | 0 |
assists | number | body | ❌ | Le nombre d'assiste du joueur durant la partie | 0 |
damageGiven | number | body | ❌ | Le total de dégâts donnée durant la partie | 0 |
damageTaken | number | body | ❌ | Le total de dégâts reçue durant la partie | 0 |
🧾 Réponse
Les données que l'API retournera avec le succès de la requête :
| Nom | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
gameId | number | ❌ | L'id de la partie |
playerId | number | ❌ | Id du joueur |
teamStart | string | ❌ | Son équipe de départ (HUMANS/INFECTED) |
teamEnd | string | ❌ | Son équipe de fin (HUMANS/INFECTED) |
joinAt | string | ❌ | Heure d'arrivé du joueur dans la partie |
leftAt | number | ❌ | Heure de départ du joueur de la partie |
kills | number | ❌ | Le nombre de kill du joueur durant la partie |
deaths | number | ❌ | Le nombre de mort du joueur durant la partie |
infections | number | ❌ | Le nombre de joueur infecte par ce joueur durant la partie |
assists | number | ❌ | Le nombre d'assiste du joueur durant la partie |
damageGiven | number | ❌ | Le total de dégâts donnée durant la partie |
damageTaken | number | ❌ | Le total de dégâts reçue durant la partie |
📤 Exemple de requête
http://0.0.0.0/api/infecte/create-player-game
Et dans le body mettre par exemple :
{
"gameId": 2,
"playerId": 1,
"teamStart": "HUMANS",
"teamEnd": "INFECTED",
"joinAt": "2025-10-12T10:00:00Z",
"leftAt": "2025-10-12T10:12:00Z"
}
📥 Exemple de réponse
Si la partie est bien créé (code 201) :
{
"gameId": 2,
"playerId": 1,
"teamStart": "HUMANS",
"teamEnd": "INFECTED",
"joinAt": "2025-10-12T10:00:00Z",
"leftAt": "2025-10-12T10:12:00Z",
"kills": 0,
"deaths": 0,
"infections": 0,
"assists": 0,
"damageGiven": 0,
"damageTaken": 0
}
⛔ Les erreurs
Les différents types d'erreurs :
| Code HTTP | Description | Cause possible |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | Paramètres manquants ou invalides |
| 401 | Unauthorized | Clé API manquante ou invalide |
| 403 | Forbidden | Droits insuffisants pour utiliser la requête |
| 409 | Conflict | Conflit avec des données existantes |
| 500 | Internal Server Error | Erreur interne du serveur |
Attention !
En cas d'erreur 500, contactez directement Zeltaria avec votre requête, sa réponse ainsi que toutes informations que vous jugez pertinentes !
En cas d'erreur voici les informations que retourne l'API
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
code | number | Le code d'erreur que retourne la requête |
message | string | Le message de l'API expliquant l'erreur |
Exemple avec l'erreur 401 Unauthorized :
Ici par exemple, l'erreur 401 signifie que vous n'avez pas la permission nécessaire pour cette requête.
{
"message": "Access Denied",
"code": 401
}