PATCH /infecte/update-player-game
Cette route nécessite de mettre votre clé API dans le Header.
Modifie une ou plusieurs informations d'une partie d'un joueur.
Cette route nécessite de mettre votre clé API dans le Header.
👥 Autorisation
Les personnes autorisées pour utiliser cette requête sont :
- Corail
- Zelta
🧾 Paramètres
Tous les paramètres sont à envoyer dans le corps de la requête :
| Nom | Type | Dans | Requis | Description |
|---|---|---|---|---|
gameId | number | Body | ✅ | L'id de la partie |
playerId | number | Body | ✅ | Id du joueur |
teamStart | string | Body | ❌ | Sont equipe de départ (HUMANS/INFECTED) |
teamEnd | string | Body | ❌ | Sont equipe de fin (HUMANS/INFECTED) |
joinAt | string | Body | ❌ | Heure d'arriver du joueur dans la partie |
leftAt | number | Body | ❌ | Heure de dépard du joueur de la partie |
kills | number | Body | ❌ | Le nombre de kill du joueur durant la partie |
deaths | number | Body | ❌ | Le nombre de mort du joueur durant la partie |
infections | number | Body | ❌ | Le nombre de joueur infecte par ce joueur durant la partie |
assists | number | Body | ❌ | Le nombre d'assiste du joueur durant la partie |
damageGiven | number | Body | ❌ | Le total de dégat donnée durant la partie |
damageTaken | number | Body | ❌ | Le total de dégat reçue durant la partie |
🧾 Réponse
Les données que l'API retournera avec le succès de la requête :
| Nom | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
gameId | number | ❌ | L'id de la partie |
playerId | number | ❌ | Id du joueur |
teamStart | string | ❌ | Sont equipe de départ (HUMANS/INFECTED) |
teamEnd | string | ❌ | Sont equipe de fin (HUMANS/INFECTED) |
joinAt | string | ❌ | Heure d'arriver du joueur dans la partie |
leftAt | number | ❌ | Heure de dépard du joueur de la partie |
kills | number | ❌ | Le nombre de kill du joueur durant la partie |
deaths | number | ❌ | Le nombre de mort du joueur durant la partie |
infections | number | ❌ | Le nombre de joueur infecte par ce joueur durant la partie |
assists | number | ❌ | Le nombre d'assiste du joueur durant la partie |
damageGiven | number | ❌ | Le total de dégat donnée durant la partie |
damageTaken | number | ❌ | Le total de dégat reçue durant la partie |
📤 Exemple de requête
http://0.0.0.0/api/infecte/update-player-game
Et dans le body mettre par exemple pour changer le nombre de kills et les dégat données :
{
"gameId": 2,
"playerId": 1,
"kills": 12,
"damageGiven": 53
}
📥 Exemple de réponse
Voici un exemple de réponse si la modification a été effectuée avec succès (code 200) :
{
"gameId": 2,
"playerId": 1,
"teamStart": "HUMANS",
"teamEnd": "INFECTED",
"joinAt": "2025-10-12T10:00:00Z",
"leftAt": "2025-10-12T10:12:00Z",
"kills": 0,
"deaths": 0,
"infections": 0,
"assists": 0,
"damageGiven": 0,
"damageTaken": 0
}
⛔ Les erreurs
Les différents types d'erreurs :
| Code HTTP | Description | Cause possible |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | Paramètres manquants ou invalides |
| 401 | Unauthorized | Clé API manquante ou invalide |
| 403 | Forbidden | Droits insuffisants pour utiliser la requête |
| 404 | Not found | Entité introuvable |
| 409 | Conflict | Conflit avec des données existantes |
| 500 | Internal Server Error | Erreur interne du serveur |
En cas d'erreur 500, contactez directement Zeltaria avec votre requête, sa réponse ainsi que toutes informations que vous jugez pertinentes !
En cas d'erreur voici les informations que retourne l'API
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
code | number | Le code d'erreur que retourne la requête |
message | string | Le message de l'API expliquant l'erreur |
Exemple avec l'erreur 404 Not found :
Ici par exemple, l'erreur 404 signifie que la partie n'a pas été trouvé dans la base de données.
{
"message": "No value present",
"code": 404
}